Jej senzorické vlastnosti a neutrálna chuť z nej robia dokonalého partnera ku každej degustácií vín.
Balenie | Skupinové balenie | Počet balení na palete | Celkom ks na palete |
Sýtená 0,5 l PET | 12 ks | 108 | 1296 ks |
Sýtená 1,5 l PET | 6 ks | 84 | 504 ks |
Jemne sýtená 0,5 l PET | 12 ks | 108 | 1296 ks |
Jemne sýtená 1,5 l PET | 6 ks | 84 | 504 ks |
Nesýtená 0,5 l PET | 12 ks | 108 | 1296 ks |
Nesýtená 1,5 l PET | 6 ks | 84 | 504 ks |
Jemne sýtená 0,33 l SKLO | 24 ks | 32 | 768 ks |
Nesýtená 0.33 l SKLO | 24 ks | 32 | 768 ks |
Katióny mg/l | Anióny mg/l | ||
Ca2+ | 65,3 | HCO-3 | 372,1 |
Mg2+ | 30,6 | SO24- | 20,3 |
Na+ | 2,2 | Cl- | 5,67 |
NH4+ | <0,02 | NO-3 | 6,87 |
Mn2+ | 0,002 | NO-2 | <0,01 |
Množstvo celkových rozpustných látok: 256 mg/l |