Budiš je najpredávanejšia a najobľúbenejšia slovenská minerálna voda, jej kvalitu potvrdzuje prestížne ocenenie „Značka kvality SK GOLD“ ako aj množstvo medzinárodných certifikátov.
Minerálna voda Budiš sa vyznačuje unikátnym zložením minerálov, jedinečnou chuťou a priaznivými účinkami na ľudské zdravie. Nahrádza nedostatok minerálov v tele a vhodne dopĺňa ich dennú potrebu.
Ak ju raz začnete piť, neviete s tým prestať.
Priaznivé účinky minerálnej vody:
Balenie | Skupinové balenie | Po?et balení na palete | Celkom ks na palete | |
---|---|---|---|---|
Perlivá 0,7 l sklo | ![]() | 12 ks | 32 | 384 ks |
Perlivá 0,33 l sklo | ![]() | 24 ks | 32 | 768 ks |
Perlivá 0,6 l PET | ![]() | 12 ks | 90 | 1080 ks |
Perlivá 1,5 l PET | ![]() | 6 ks | 84 | 504 ks |
Perlivá 2,0 l PET | ![]() | 6 ks | 64 | 384 ks |
Jemne perlivá 0,7 l SKLO | ![]() | 12 ks | 32 | 384 ks |
Jemne perlivá 0,33 l SKLO | ![]() | 24 ks | 32 | 768 ks |
Jemne perlivá 0,6 l PET | ![]() | 12 ks | 90 | 1080 ks |
Jemne perlivá 1,5 l PET | ![]() | 6 ks | 84 | 504 ks |
Jemne perlivá 2,0 l PET | ![]() | 6 ks | 64 | 384 ks |
Tichá 1,5 l PET | 6 ks | 84 | 504 ks | |
Budišská - pramenitá voda nesýtená 0,7 SKLO | 12 ks | 32 | 384 ks | |
Budišská - pramenitá voda nesýtená 0,33l SKLO | 24 ks | 32 | 768 ks |
Katióny mg/l | Anióny mg/l | ||
---|---|---|---|
Ca2+ | 164 | HCO-3 | 1232 |
Mg2+ | 37,9 | SO24- | 364 |
Na+ | 365 | NO3- | <1 |
K+ | 40,5 | F- | 2,00 |
NH4+ | 0,26 | Cl- | 21,3 |
NO2- | 0,01 |
Množstvo celkových rozpustných látok: 1630 mg/l
Upravovaná odželez?ovaním
Katióny mg/l | Anióny mg/l | ||
---|---|---|---|
Ca2+ | 12,8 | HCO-3 | 46 |
Mg2+ | 4,86 | SO24- | 29,9 |
Na+ | 11,7 | Cl- | 7,09 |
K+ | 1,1 | NO-3 | 1,47 |
NH4+ | 0,02 | NO2- | 0,01 |
Množstvo celkových rozpustných látok: 174 mg/l
Upravovaná odželez?ovaním